品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質 | 氣體,液體 |
款式 | 電子帶數顯 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 15-300mm | 工作壓力 | 1.6Mpa |
工作溫度 | 350℃ | 防爆標志 | ExdIICT6 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 1年 | 供電 | DC 24V,電池 |
輸出 | 4-20mA,選配485通訊 | 安裝方式 | 法蘭,夾持、插入 |
產品概述:
渦街流量計是根據卡門渦街理論。卡門渦街釋放頻率f和流速 v成正比,因此通過測量卡門渦街釋放頻率就可算出瞬時流量。
渦街流量傳感器的旋渦釋放頻率是由旋渦交替地作用于檢測傳感器(探頭)上的,應力通過在它內部的壓電晶體或差動電容元件來檢出的,以此制成的一種速度式流量儀表。
廣泛應用于石油、化工、冶金、機械、食品、造紙,以及城市管道供熱、供水、煤氣等行業(yè)的各種低黏度液體、氣體、蒸汽等單相流體的工藝計量和節(jié)能管理。
技術指標:
測量介質 | 液體、氣體、蒸汽(單相介質或可以認為是單相的介質) | |
飽和蒸汽在干度≥85%時,可以認為是單相介質 | ||
介質溫度(℃) | -40~+250; 250~450(電容式,協(xié)議訂貨) | |
介質壓力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的規(guī)格協(xié)議訂貨 | |
允許振動加速度 | 電容式傳感器:1.0~2.0g 壓電式傳感器:≤0.2g | |
不確定度 | 1.0級 1.5級 2.5級 | |
量程比 | 8:1 10:1 15:1 | |
流量范圍 | 液體:0.35~7.0m/s 氣體:2.0~60.0m/s 蒸汽:6.0~70.0m/s | |
規(guī) 格 | 滿管式 | 法蘭卡裝式規(guī)格為DN15-DN300 |
插入式 | DN200-DN1500(超過DN1500可特殊訂貨) | |
材 質 | 304,其他材質協(xié)議訂貨 | |
雷 諾 數 | 正常2×103~7*10 擴展1*10~7*10 | |
阻力系數 | 滿管式Cd≤2.6 | |
防護等級 | 普通型:IP65 潛水型:IP68 | |
防爆等級 | 本質安全型:EX(ia)ⅡCT2-T5 隔爆型:ExdⅡBT2-T5 | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | -40℃~+55℃(非防爆場所) -25℃~+55℃(防爆場所) |
相對濕度 | ≤90% | |
大氣壓力 | 86~106kPa | |
供電電源 | 脈沖型12VDC~ +24VDC 電流型 12VDC~+24VDC 4-20mA 電池供電3.6V | |
輸出信號 | 頻率脈沖信號2~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥5V | |
二線制4-20mA信號 防爆型負載≤300Ω 非防爆型負載≤500Ω |
渦街流量計產品特點:
1.采用低功耗CPU中央處理器和液晶顯示,功耗低。
2.安裝簡便,維護十分方便,檢定周期長,一般為兩年。
3.結構簡單牢固,無可動部件,長期運行十分可靠。
4.量程范圍寬:正常范圍1:10,量程比可達1∶15。
5.壓力損失小,運行費用低,更具節(jié)能意義。
6.在一定雷諾數范圍內,輸出信號不受被測介質物理性質和組分變化的影響,儀表系數僅與旋渦發(fā)生體的形狀和尺寸有關,調換配件后一般無須重新標定儀表系數。
安裝須知:
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:164862 管理登陸