簡要描述:潛水型超聲波流量計只需在管道表面開兩個孔安裝插入式傳感器利用專用的開孔工具,可實現(xiàn)不停水安裝插入傳感器傳感器直接與流體接觸,測量穩(wěn)定可靠傳感器上有簡易球閥,拆卸維護方便傳感器做潛水處理,可以一直浸水工作,防護等級達IP68
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1 | 適用介質(zhì) | 液體,熱水,冷水,污水 |
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 分體式 |
公稱直徑 | ≥50mm | 工作壓力 | 1.6Mpa |
工作溫度 | -30-80℃ | 防爆標志 | Exd IIB T6 Gb |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 | 原理 | 時差型 |
精度 | 1% | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、鋁、玻璃管等 |
流速 | 0.1~12m/s | 測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、油類 |
介質(zhì)溫度 | -40-160℃ | 供電電源 | DC8-36V;AC 85-264V |
信號輸出 | 4-20mA或485通訊 | 防護等級 | IP68 |
潛水型超聲波流量計典型應用:
自來水、消防水
供暖冷水、熱水
生產(chǎn)用水、空調(diào)循環(huán)水
農(nóng)業(yè)灌溉水、處理后的污水
產(chǎn)品特點:
潛水型超聲波流量計只需在管道表面開兩個孔安裝插入式傳感器;
利用專用的開孔工具,可實現(xiàn)不停水安裝插入傳感器;
傳感器直接與流體接觸,測量穩(wěn)定可靠;
傳感器上有簡易球閥,拆卸維護方便;
防護等級達IP68,傳感器做潛水處理,可以一直浸水工作。
產(chǎn)品介紹:
插入式超聲波流量計/超聲波熱量表
超聲波流量計=主機+超聲波傳感器
超聲波熱量表=主機+超聲波傳感器+溫度傳感器
基礎(chǔ)參數(shù):
類別 | 性能及參數(shù) | |
主機 | 原理 | 超聲波時差原理 |
精度 | 流量:±1.0%;熱量:±2.0% | |
顯示 | 2*10背光漢字或2*20字符英文型液晶顯示 | |
信號輸出 | 1路4-20mA電流輸出,阻抗0~1K,精度0.1%(選配) | |
1路OCT脈沖輸出 | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4-20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線制PT100鉑電阻,實現(xiàn)熱量測量 | ||
數(shù)據(jù)接口 | RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計升級,支持MODBUS等協(xié)議 | |
專用線纜 | 定制兩芯線纜,一般情況下限于50米,選用RS485通訊,傳輸距離可達上千米 | |
管道情況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC等一切質(zhì)密的管道,允許襯里 |
管道內(nèi)徑 | 20-4000 | |
直管段 | 上游≥10DN,下游≥5DN,距離泵出口≥30DN | |
測量介質(zhì) | 種類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液,酒精、各種油類等 |
溫度 | -40~+160℃ | |
濁度 | 10000ppm且氣泡含量小 | |
流速 | 0.1~12m/s | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 主機:-30~80℃;傳感器:-40~160℃ |
濕度 | 主機:85%RH;傳感器:防護等級IP68 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:164862 管理登陸