簡要描述:脈沖非接觸式雷達(dá)液位計(jì)是一款采用脈沖原理非接觸式雷達(dá)料位計(jì),可廣泛應(yīng)用于測量液體、漿料及粘稠物等的距離、物位、體積、重量及明渠流量,也可用于測量粉末、顆粒、塊狀等固體介質(zhì)。即使在多粉塵、有攪拌的應(yīng)用場合中,也可以穩(wěn)定測量。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 測量范圍 | 0-70m |
---|---|---|---|
分辨率 | 1mm | 工作頻率 | 26GHz |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,食品,礦產(chǎn),鋼鐵,電力 | 工作壓力 | -0.1-4MPa |
介質(zhì)溫度 | -40-250℃ | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 應(yīng)用行業(yè) | 化工、石化、電力、礦產(chǎn)、污水、食品、制藥等 |
適用工況 | 儲藏、料斗、攪拌罐等 | 信號輸出 | 4-20mA;485通訊 |
防護(hù)等級 | IP67 | 測量原理 | 脈沖 |
一、產(chǎn)品概述
脈沖非接觸式雷達(dá)液位計(jì)是一款采用脈沖原理非接觸式雷達(dá)料位計(jì),可廣泛應(yīng)用于測量液體、漿料及粘稠物等的距離、物位、體積、重量及明渠流量,也可用于測量粉末、顆粒、塊狀等固體介質(zhì)。即使在多粉塵、有攪拌的應(yīng)用場合中,也可以穩(wěn)定測量。
二、技術(shù)優(yōu)勢
• 采用高達(dá)26GHz的發(fā)射頻率
• 高頻率與信噪比,是低介電常數(shù)介質(zhì)的選擇
• 波束角小,能量集中,具有更強(qiáng)kang 干擾力,大大提高了測量精度與可靠性
• 測量盲區(qū)更小,對于小罐測量也會取得優(yōu)異效果
• 波長更短,對于小顆粒介質(zhì)與傾斜的介質(zhì)表面的物位測量效果更好
• 測量靈敏、刷新速度快、天線尺寸小、安裝簡便、牢固耐用、免維護(hù)
• 非接觸式測量,無磨損,無污染,可測量液體,固體介質(zhì)的物位
• 幾乎不受溫度、壓力、水蒸汽、泡沫、粉塵等復(fù)雜工況的影響
• 采用兩線制回路供電的技術(shù),供電電壓和輸出信號通過一根兩芯電纜傳輸,節(jié)省成本
• 采用先進(jìn)微處理器和*回波處理技術(shù),可適用于各種復(fù)雜工況
• 發(fā)射功率極低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內(nèi),對人體環(huán)境均無傷害
• 帶有按鍵的顯示屏可方便設(shè)置儀表的參數(shù)
三、可應(yīng)用的行業(yè) 可應(yīng)用的工況
• 化工與石化
• 電力 • 中間料倉 • 儲倉
• 鋼鐵及冶金
• 礦產(chǎn) • 料斗 • 儲罐
• 造紙及紙漿
• 水及污水 • 過程罐 • 攪拌罐
• 食品與飲料
• 制藥
四、脈沖非接觸式雷達(dá)液位計(jì)參數(shù)特征
構(gòu)造 | 整個測量系統(tǒng)由傳感器(即天線)和信號轉(zhuǎn)換器組成,只有一體型結(jié)構(gòu) | |
測量原理 | K波段26GHz脈沖原理 | |
可測介質(zhì) | 固體、液體 | |
基本測量值 | 發(fā)射波和反射波的時間差 | |
附加測量值 | 物位、距離、體積、重量及明渠流量 | |
盲區(qū) | 天線末端0.3m以內(nèi) | |
最大量程 | 棒式 20m(液體型) 小喇叭口型 30m(液體型) 長喇叭口型 70m(固體型) | 拋物面型 70m(固體型) 長喇叭口型 70m(液體型) 衛(wèi)生型 20m(液體型) |
最大量程取決于天線的類型和尺寸,以及被測介質(zhì)的相對介質(zhì)常數(shù)及安裝條件等,具體請咨詢制造商 | ||
被測介質(zhì)的相對介電常數(shù)(εr) | ≥ 1.5 | |
精度 | 見精度示意圖(精度指標(biāo)的參比條件遵照JJG971-2002標(biāo)準(zhǔn),見下頁表) | |
波束角 | 見精度示意圖(取決于天線尺寸) | |
重復(fù)性 | ±1mm | |
防爆等級 | Exia II CT6;Exd II BT4; | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
阻尼時間 | 默認(rèn)1s(可調(diào)整) | |
最大物位變化 | 10 m ? min | |
顯示 | 液晶顯示(中文,英語,德語),帶4個按鍵 | |
顯示工作溫度 | -20℃...+70℃(超過此溫度范圍時,液晶顯示可能會損壞) | |
顯示分辨率 | 1mm | |
運(yùn)輸及儲存溫度 | -40℃...100℃ | |
環(huán)境溫度及濕度 | -40℃...+80℃(根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品元器件溫度標(biāo)準(zhǔn)) | |
相對濕度 | <95% | |
過程溫度及壓力 (過程連接處) | 棒式 -40℃...120℃ 常壓 小喇叭口型 -40℃...250℃ -0.1...4.0Mpa 長喇叭口固體型 -40℃...250℃ 常壓 拋物面固體型 -40℃...250℃ 常壓 長喇叭口液體型 -40℃...250℃ -0.1...4.0Mpa 衛(wèi)生型 -40℃...150℃ 常壓 | |
具體取決于過程連接處同時存在的溫度及壓力等級 | ||
熱沖擊耐受 | <40℃/s | |
耐振 | 機(jī)械震動l0m/s2 , (10~150)Hz |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:164862 管理登陸